<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Murat Bilgeman</title>
	<atom:link href="http://muratbilgeman.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muratbilgeman.com</link>
	<description>Kişisel Web Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Galaxy S2&#8242;ye Android 4.0 Mart Ayında Geliyor !</title>
		<link>http://muratbilgeman.com/2012/02/galaxy-s2ye-android-4-0-mart-ayinda-geliyor/</link>
		<comments>http://muratbilgeman.com/2012/02/galaxy-s2ye-android-4-0-mart-ayinda-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bilgeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s2]]></category>
		<category><![CDATA[gelcek]]></category>
		<category><![CDATA[gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[geliyor]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[güncelleme]]></category>
		<category><![CDATA[güncellemesi]]></category>
		<category><![CDATA[ICS]]></category>
		<category><![CDATA[ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[yayınlanacakg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratbilgeman.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Piyasadaki en popüler Android işletim sistemli telefonlardan olan Samsung Galaxy S2&#8242;nin Android&#8217;in en önemli güncellemelerinden olan 4.0&#8242;a ne zaman kavuşacağı açıklandı. Şuan piyasada bulunan en popüler Android işletim sistemli telefonlardanolan ve ulaştığı başarılı satış rakamları ile üreticisi olan Samsung&#8217;un yüzünü güldüren Galaxy S2, Samsung&#8217;un mühendislerinin de odağındakitelefonmuş gibi görünüyor. Zira en kısa sürede Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesine kavuşacak olan telefon, büyük bir sürpriz olmazsa Galaxy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://muratbilgeman.com/wp-content/uploads/2012/02/anroid4-s2-guncelleme.jpg"><img class="size-full wp-image-386 alignnone" title="anroid4-s2-guncelleme" src="http://muratbilgeman.com/wp-content/uploads/2012/02/anroid4-s2-guncelleme.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<h2>Piyasadaki en popüler Android işletim sistemli telefonlardan olan Samsung Galaxy S2&#8242;nin Android&#8217;in en önemli güncellemelerinden olan 4.0&#8242;a ne zaman kavuşacağı açıklandı.</h2>
<p>Şuan piyasada bulunan en popüler Android işletim sistemli telefonlardanolan ve ulaştığı başarılı satış rakamları ile üreticisi olan Samsung&#8217;un yüzünü güldüren Galaxy S2, Samsung&#8217;un mühendislerinin de odağındakitelefonmuş gibi görünüyor. Zira en kısa sürede Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesine kavuşacak olan telefon, büyük bir sürpriz olmazsa Galaxy S2 olacak gibi görünüyor.</p>
<p>Yapılan açıklamaya göre Galaxy S2&#8242;leri, 1 Mart&#8217;ta Android 4.0 sürümüne yükseltecek olan güncelleme, Samsung tarafından yayınlanacak.Diğer akıllı telefon üreticileri de kendi cihazları için Android 4.0uygulamasını yayınlayabilmek için sıkı bir çalışmanın içerisine girdiler. Şimdilik onlardan kesin bir tarih duyamamış olsak da HTC, Motorola ve Sony gibi birçok önemli firmanın söz konusu güncellemeyi 2012&#8242;nin ilk çeyreğinde ya da ilk yarısında yayınlayacakları açıklandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muratbilgeman.com/2012/02/galaxy-s2ye-android-4-0-mart-ayinda-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görünmezlik artık hayal değil !</title>
		<link>http://muratbilgeman.com/2012/02/gorunmezlik-artik-hayal-degil/</link>
		<comments>http://muratbilgeman.com/2012/02/gorunmezlik-artik-hayal-degil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bilgeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Dünyası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratbilgeman.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Bilim insanları ilk kez görünmezlik pelerini kullanarak üç boyutlu bir nesneyi görünmez hale getirdi. Yapılan deney “New Journal of Physics” adlı bilim dergisinde yayımlandı. İSTANBUL &#8211; Teksas Üniversitesi’nden bilim insanları 18 santimetre büyüklüğündeki silindir biçimindeki bir boruyu plazmonik meta madde kullanarak görünmez hale getirdiler. Ancak deneyin görünür ışık değil, mikro dalga alanında sonuç verdiği de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignnone" src="http://www.paulrutherford.com/wp-content/uploads/invisible-man.jpg" alt="" width="400" height="306" /><br />
Bilim insanları ilk kez görünmezlik pelerini kullanarak üç boyutlu bir nesneyi görünmez hale getirdi. Yapılan deney “New Journal of Physics” adlı bilim dergisinde yayımlandı.</h2>
<p>İSTANBUL &#8211; Teksas Üniversitesi’nden bilim insanları 18 santimetre büyüklüğündeki silindir biçimindeki bir boruyu plazmonik meta madde kullanarak görünmez hale getirdiler. Ancak deneyin görünür ışık değil, mikro dalga alanında sonuç verdiği de belirtildi.</p>
<p><span id="more-376"></span></p>
<p>Dünya çapında sayısız bilim insanı, nesneleri görünmez hale getirebilmek için farklı görünmezlik pelerinleri üzerinde çalışıyor. Bu deneylerin büyük çoğunluğunda negatif kırılma indisine sahip yapay maddeler kullanılıyor. Bu meta maddeler yoluyla nesnenin etrafındaki ışık kırılıyor. Bu yolla araştırmacılar iki boyutlu nesneleri görünmez hale getirmeyi başarmıştı. Aynı şeyin üç boyutlu nesnelerde de yapılabileceği şimdiye kadar sadece teorik olarak kanıtlanmıştı.</p>
<p><strong><strong>YENİ BİR TEKNİK </strong></strong><br />
Teksas Üniversitesi’nden bilim insanları ise farklı bir yöntem geliştirdiler. Işığın dağılımında kendine özgü niteliklere sahip olan plazmonik meta maddeler kullandılar. Bu maddeler günlük yaşamdaki maddelerin tam tersi şekilde ışığın yolunu değiştiriyor. “New Journal of Physics” adlı dergiyi yayımlayan İngiliz Fizik Enstitüsü&#8217;nden (IoP) Prof. Andrea Alu “Görünmezlik peleriniyle cismin dağıtım alanları örtüştüğünde birbirlerini karşılıklı olarak söndürüyorlar” şeklinde konuştu.</p>
<p>Bu yöntemle fizikçiler silindiri 3,1 megahertz büyüklüğündeki frekansa sahip mikrodalgalar için görünmez hale getirebildi. Araştırmacılar nesneye hangi açıdan bakılırsa bakılsın deneyin tam bir başarı ile sonuçlandığını vurguluyor. Prof. Alu “Prensipte bu teknik, görülebilir ışık için de kullanılabilir. Ancak görünmez kılınabilecek nesnenin büyüklüğü ışığın dalga boyuna bağlı” diye konuştu.</p>
<p>Görünür ışık, mikrodalgalara göre çok daha kısa bir dalga boyuna sahip olduğu için bu yolla sadece metrenin milyonda biri büyüklüğündeki (mikrometre) nesneler görünmez hale getirilebiliyor.</p>
<h2></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muratbilgeman.com/2012/02/gorunmezlik-artik-hayal-degil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;tan yeni özellik: Arkadaşınla Dinle</title>
		<link>http://muratbilgeman.com/2012/02/facebooktan-yeni-ozellik-arkadasinla-dinle/</link>
		<comments>http://muratbilgeman.com/2012/02/facebooktan-yeni-ozellik-arkadasinla-dinle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bilgeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[çıkan]]></category>
		<category><![CDATA[dinle]]></category>
		<category><![CDATA[ekranı]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[işareti]]></category>
		<category><![CDATA[müzik]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl oluyor]]></category>
		<category><![CDATA[Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[ortak]]></category>
		<category><![CDATA[sağ tarafta]]></category>
		<category><![CDATA[sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[yanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratbilgeman.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, sağ tarafta yer alan sohbet kutusu üzerinde gerçek zamanlı bir özellik devreye aldı. Bu sayede birçok kişi aynı anda müzik dinleyebiliyor. Sosyal ağın resmi blogundan yaptığı duyuruya göre, “Listen With Friends” (Arkadaşınla Dinle) özelliği sayesinde Facebook kullanıcıları sadece bir tuşa basarak senkronize ettikleri Spotify ya da Rdio uygulamasıyla gerçek zamanlı müzik dinleyebilecek. BTnet&#8217;in haberine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignnone" src="http://www.teknolojihaber.net/wp-content/uploads/2011/09/Facebook-M%C3%BCzik.jpeg" alt="" width="360" height="225" /><br />
Facebook, sağ tarafta yer alan sohbet kutusu üzerinde gerçek zamanlı bir özellik devreye aldı. Bu sayede birçok kişi aynı anda müzik dinleyebiliyor.</h2>
<p>Sosyal ağın resmi blogundan yaptığı duyuruya göre, “Listen With Friends” (Arkadaşınla Dinle) özelliği sayesinde Facebook kullanıcıları sadece bir tuşa basarak senkronize ettikleri Spotify ya da Rdio uygulamasıyla</p>
<p><span id="more-373"></span>gerçek zamanlı müzik dinleyebilecek.</p>
<p>BTnet&#8217;in haberine göre; uygulamanın çalıştıılmasıyla şarkının istediğiniz kısmını ya da tamamını aynı anda dinleyebiliyorsunuz. Turntable.fm adresindekine benzer bir uygulamanın devreye girmesiyle Facebook kullanıcısı DJ gibi hareket ediyor. Spotfy ya da Rdio arayüzünden şarkı seçiliyor ve en fazla 50 kişi aynı anda şarkıyı dinleyebiliyor. Dinlenen şarkılar ve yapılan değişikler de profillerde görülebiliyor.</p>
<p><strong><strong>NASIL ÇALIŞIYOR? </strong></strong><br />
Sağ tarafta yer alan sohbet sütununda Spotify ya da Rdio üzerinden müzik dinleyen &#8216;arkadaş&#8217;ların yanında bir nota işareti çıkıyor. Bu işarete tıklandığında dinlenen şarkıya ortak olunabiliyor, başka bir şarkı da belirlenebiliyor.</p>
<p>Böylece dinlediklerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak bir nevi radyo yayını yapabilmenin yası sıra birçok kişiyi aynı anda müzik dinlemeye davet edebiliyorsunuz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muratbilgeman.com/2012/02/facebooktan-yeni-ozellik-arkadasinla-dinle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın bir ikizi daha bulundu</title>
		<link>http://muratbilgeman.com/2012/02/dunyanin-bir-ikizi-daha-bulundu/</link>
		<comments>http://muratbilgeman.com/2012/02/dunyanin-bir-ikizi-daha-bulundu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bilgeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay & Gökbilim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratbilgeman.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında bugüne dek su bulunma ihtimali en yüksek olan Dünya benzeri gezegeni keşfettiklerini açıkladı. Uluslararası bir ekip tarafından yapılan keşif Astrophysical Journal Letters dergisi tarafından duyuruldu. Dünya’dan 22 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen ve GJ 667Cc adı verilen gezegenin, GJ667C yıldızının yörüngesinde bulunduğu belirtildi. Yoğunluğu Dünya’nın 4,5 katı olan GJ 667Cc, yıldızının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignnone" src="http://media.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/NTV%20Bilim/120302_alien-planet.hlarge.jpg" alt="" width="486" height="273" /><br />
Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında bugüne dek su bulunma ihtimali en yüksek olan Dünya benzeri gezegeni keşfettiklerini açıkladı.</h2>
<p>Uluslararası bir ekip tarafından yapılan keşif Astrophysical Journal Letters dergisi tarafından duyuruldu. Dünya’dan 22 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen ve GJ 667Cc adı verilen gezegenin, GJ667C yıldızının yörüngesinde bulunduğu belirtildi. Yoğunluğu Dünya’nın 4,5 katı</p>
<p><span id="more-369"></span>olan GJ 667Cc, yıldızının etrafındaki dönüşünü 28.15 günde tamamlıyor.</p>
<p>Avustralya’nın New South Wales Üniversitesi’nden Chris Tinney, “GJ 667Cc’ye yıldızından gelen ışınların çoğunun kızılötesi olduğunu ve gezegenin atmosferi tarafından emildiğini” belirtti.</p>
<p>Tinney, “Dünya ile kıyasladığımızda, GJ 667Cc yıldızından düşen ışınların yüzde 90’ını alıyor.Bu da yaşamın oluşması için gezegenin doğru sıcaklığa sahip olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca, kayalık bir yüzey ve nemli bir atmosfere sahip olması, GJ 667Cc’de sıvı su bulunması ihtimalini artırıyor” dedi.</p>
<p><strong><strong>ÜÇLÜ YILDIZ SİSTEMİ</strong></strong><br />
GJ 667Cc gezegeninin yörüngesinde bulunduğu GJ 667C yıldızı, üçlü bir yıldız sisteminde yer alıyor. Bu yıldız sistemi ise GJ 667A ve B adındaki iki diğer yıldızın yörüngesinde bulunuyor.</p>
<p>Avustralya Astronomik Gözlemevi’nden Dr. Simon O’Toole, “Yaptığımız keşif, yaşama olanak sağlabilecek gezegenlerin düşündüğümüzden çok daha değişik kozmik çevrelerde bulunabileceğini gösterdi” yorumunu yaptı.</p>
<p>GJ 667C yıldız sistemi, Avrupa Güney Gözlemevi’nin Şili’deki Magellan teleskopu ve ABD’deki California Teknoloji Enstitüsü’nün ikiz Kesk teleskopları tarafından keşfedildi.</p>
<p><strong><strong>EN SON KEŞFİ KEPLER YAPMIŞTI</strong></strong><br />
Dünya benzeri en son gezegeni, Aralık ayında NASA’nın Kepler teleskopu keşfetmişti. 600 ışık yılı ötede olan Kepler-22b adındaki gezegenin, Dünya’nın 2.4 katı büyüklüğünde ve yüzeyindeki sıcaklığın 21 santigrat derece olduğu tespit edilmişti.</p>
<p>Kepler teleskopu, göreve başladığı 2009 yılından bu yana 2 bin 326 gezegen keşfetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muratbilgeman.com/2012/02/dunyanin-bir-ikizi-daha-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Butonu Windows 8&#8242;de Olmayacak</title>
		<link>http://muratbilgeman.com/2012/02/start-butonu-windows-8de-olmayacak/</link>
		<comments>http://muratbilgeman.com/2012/02/start-butonu-windows-8de-olmayacak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bilgeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[neler]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<category><![CDATA[yenilikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratbilgeman.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Arayüz alanında birçok yenilikle birlikte gelecek olan Windows 8&#8242;deki en önemli yeniliklerden birisi de birçok Windows kullanıcısının vazgeçilmesi olan start butonunun kaldırılması olacak. Windows arayüzünün temel taşlarından biri diyebileceğimiz start (başlat) butonu, kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştıran ve tıklama konusundatasarruf sağlayan bir özellikti. Ancak görünen o ki Windows 8&#8242;den sonra bu buton tarihe karışacak. Windows 8 ile birlikte gelecek olan Metro Kullanıcı Arayüzü, alışıldık başlat butonu yerine menünün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignnone" src="http://www.uzmanabi.com/system/files/user_files/5165/windows81.jpg" alt="" width="467" height="299" /><br />
Arayüz alanında birçok yenilikle birlikte gelecek olan Windows 8&#8242;deki en önemli yeniliklerden birisi de birçok Windows kullanıcısının vazgeçilmesi olan start butonunun kaldırılması olacak.</h2>
<p>Windows arayüzünün temel taşlarından biri diyebileceğimiz <strong>start (başlat) butonu</strong>, kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştıran ve tıklama konusundatasarruf sağlayan bir özellikti. Ancak görünen o ki <strong>Windows 8&#8242;den</strong> sonra bu</p>
<p><span id="more-366"></span>buton tarihe karışacak.</p>
<p>Windows 8 ile birlikte gelecek olan <strong>Metro Kullanıcı Arayüzü</strong>, alışıldık başlat butonu yerine menünün sol üst tarafına daha farklı bir başlat butonu yerleştirmeyi planlıyor.</p>
<p>Kullanıcıların istedikleri gibi kişiselleştirebilecekleri <strong>Metro arayüzü</strong>, RSS okuyucu, anasayfa, widgetlar, hava durumu ve tarih/saat gibi farklı öğeleri istediği gibi konumlandırmasına imkan verecek.</p>
<p><strong>Çoklu işlem</strong> konusunda başarılı bir performans sunması beklenen yeni arayüz, kullanıcılara uygulamalar ve web siteleri arasında kolaylıkla geçiş imkanı sunuyor. Görünen o ki Microsoft, bu yeni arayüzle alışıldık Windows arayüzüyle bağlarını tamamen koparmayı hedefliyor gibi görünüyor. Ancak bir söylentiye göre <strong>Windows 8</strong>, Metro arayüzü ile alışıldık Windows arayüzü arasında geçiş yapmaya da imkan sunacak.</p>
<p>Windows 8&#8242;in şimdilik en dikkat çekici özelliği olan Metro arayüzüyle ilgilidikkat çeken bir detay ise kullanıcı arayüzünün <strong>mobil cihazlarda kullanmaya son derece uygun</strong> olması. Görünen o ki Windows masaüstübilgisayarla mobil cihazlar arasında Windows 8 sayesinde sıkı bir bağ kurmayı hedefliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muratbilgeman.com/2012/02/start-butonu-windows-8de-olmayacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film izleten kontakt lens</title>
		<link>http://muratbilgeman.com/2012/02/film-izleten-kontakt-lens/</link>
		<comments>http://muratbilgeman.com/2012/02/film-izleten-kontakt-lens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bilgeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[göz]]></category>
		<category><![CDATA[izleten]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratbilgeman.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı kontakt lensler, elektronik postaların ve görüntülerin gözün önüne yansıyan sanal ekrandan izlenmesine olanak tanıyor. Bilimciler, benzeri şimdiye dek yalnızca bilim kurgu filmlerinde görülen bir teknolojiyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Amerikalı ve Finlandiyalı araştırmacıların geliştirdiği kontakt lensler, bilgi ve görüntülerin gözün önüne yansıyan sanal ekrandan izlenmesini mümkün kılıyor. Elektronik kontakt lenslerle kişi ellerini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignnone" src="http://media4.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Teknoloji/Hi-Tech/2011/kasim/111122-ekontaktlens500.hlarge.jpg" alt="" width="500" height="152" /><br />
Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı kontakt lensler, elektronik postaların ve görüntülerin gözün önüne yansıyan sanal ekrandan izlenmesine olanak tanıyor.</h2>
<p>Bilimciler, benzeri şimdiye dek yalnızca bilim kurgu filmlerinde görülen bir teknolojiyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Amerikalı ve Finlandiyalı araştırmacıların geliştirdiği kontakt lensler, bilgi ve görüntülerin gözün önüne yansıyan sanal ekrandan<br />
<span id="more-358"></span>izlenmesini mümkün kılıyor.</p>
<p>Elektronik kontakt lenslerle kişi ellerini kullanmadan internete girip elektronik postalarını kontrol edebiliyor, dilediği görüntüyü izleyebiliyor.</p>
<p>Yeni lensler kurdukları kablosuz bağlantı sayesinde telefona veya internete bağlanıp bilgiyi gözün önüne yansıtma özelliğine de sahip. Üstelik bu süper lenslerin takılıp kullanılma şekli normal kontakt lenslerden farksız.</p>
<p>Şimdilik sadece tavşanlar üzerinde denenen teknolojinin herhangi bir yan etkiye yol açmadığıve görüş açısını bozmadığı gözlendi. Buluş henüz prototip aşamasında.</p>
<p>Uzmanlar şimdi insan gözünün yakın mesafeden yansıyan bu görüntüleri net görmesini sağlayacak bir mercek üzerinde çalışıyorlar. Araştırmalar tamamlandığında kullanıcılar lensleri sayesinde kandaki glükoz seviyesi gibi kendi vücutlarıyla ilgili bilgilere de kolayca ulaşabilecek. Bu da tıbben önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muratbilgeman.com/2012/02/film-izleten-kontakt-lens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robotbilim mucizesi</title>
		<link>http://muratbilgeman.com/2012/02/robotbilim-mucizesi/</link>
		<comments>http://muratbilgeman.com/2012/02/robotbilim-mucizesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bilgeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robot Bilimi]]></category>
		<category><![CDATA[hitech]]></category>
		<category><![CDATA[robot bilim]]></category>
		<category><![CDATA[robotbilim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratbilgeman.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Çeşitli formasyonlar halinde mükemmel bir düzen içinde hareket eden uçan mikro robotlar, robot bilim teknolojisinde gelinen noktayı gözler önüne serdi. Üniversite’nin GRASP (Genel Robotbilim, Otomasyon, Hissetme ve Algılama) laboratuarlarında geliştirilen, kendi başına hareket edebilen mikro helikopterler, mükemmel bir düzen içinde hareket edebildikleri gibi çok esnek manevralar gerçekleştirebiliyor. Projede yer alan bilim insanlarının hazırladığı etkileyici videoda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://media.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/SectionsThumbnails-TSM-Colorbox/Teknoloji/120702_kmel_nano_quads.hlarge.jpg" alt="" width="421" height="273" /><br />
Çeşitli formasyonlar halinde mükemmel bir düzen içinde hareket eden uçan mikro robotlar, robot bilim teknolojisinde gelinen noktayı gözler önüne serdi.</p>
<p>Üniversite’nin GRASP (Genel Robotbilim, Otomasyon, Hissetme ve Algılama) laboratuarlarında geliştirilen, kendi başına hareket edebilen mikro helikopterler, mükemmel bir düzen içinde hareket edebildikleri gibi çok esnek manevralar<br />
<span id="more-355"></span>gerçekleştirebiliyor.</p>
<p>Projede yer alan bilim insanlarının hazırladığı etkileyici videoda, mikro helikopterlerin yön değiştirdikleri, engelleri manevra kabiliyetleriyle aşmaları ve hatta havada sekiz rakamını oluşturdukları görülüyor.</p>
<p>GRASP laboratuarında çalışan Kmel Robotics ekibi, yaklaşık 20 quadrotor üretti. Laboratuarda çalışmalar şu an quadrotorların birbirleriyle iletişim halinde bozulmayan bir düzen içinde uzun süre uçabilmesini sağlamak.</p>
<p>ABD’li bilim insanları, quadrotors gibi mikro robotların arama ve kurtarma görevleriyle, gözetleme amaçlı kullanılabileceğini belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muratbilgeman.com/2012/02/robotbilim-mucizesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

